Weitere Informationen
Änderungsmitteilungen
aus der DITR-Datenbank
der DIN Software GmbH
Veränderungen bei Regelwerken (TOP 20) - Juni 2013

Es werden nur die Regelwerke der DITR-Datenbank aufgeführt, für die es Zurückziehungen und/oder Neuausgaben im betrachteten Monat gab.
Die Liste ist nach der Zahl der Neuerscheinungen sortiert.
In der Produktion für den Monat Juni 2013 wurden der DITR-Datenbank insgesamt 4.060 Nachweise neuer Dokumente hinzugefügt.
Regelwerke | Neue Dokumente | Aktueller Gesamtbestand | Zurückziehungen mit Ersatz | Zurückziehungen ohne Ersatz |
|---|---|---|---|---|
AFNOR | 651 | 37.560 | 291 | 143 |
GOST | 474 | 26.221 | 13 | 131 |
ETSI | 409 | 14.478 | 348 | 0 |
DIN | 383 | 38.473 | 328 | 23 |
ASI | 353 | 31.229 | 334 | 19 |
EN | 321 | 26.849 | 198 | 24 |
ISO | 288 | 21.148 | 192 | 43 |
ASTM | 162 | 12.433 | 145 | 2 |
SNV | 155 | 19.679 | 95 | 12 |
IEC | 154 | 8.169 | 123 | 6 |
ANSI | 123 | 10.569 | 91 | 45 |
SAE | 87 | 8.808 | 79 | 1 |
ABNT | 50 | 8.512 | 37 | 8 |
EG-V | 28 | 1.611 | 1 | 0 |
ITU-T | 27 | 4.800 | 26 | 0 |
BWB-TL | 27 | 2.850 | 26 | 1 |
JIS | 24 | 16.766 | 11 | 14 |
RAL | 24 | 358 | 15 | 8 |
LMBG | 21 | 1.626 | 2 | 0 |
ICAO | 20 | 304 | 12 | 0 |

nach oben